产品中心
Product CenterYGGB硅橡胶扁平电缆用途:电缆长期允许工作温度为+180℃以下允许在不低于-60℃环境温度范围内使用。硅橡胶护套扁电缆工作温度:本产品适用于交流额定电压,450~750移动或固定装置敷设。硅橡胶护套扁电缆特点:电缆柔软度性能好,防水、耐腐蚀、耐压等优点。
品牌 | 鹏宸电气 | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
线芯材质 | 无氧铜 | 芯数 | 4 |
护套材质 | 硅橡胶 | 电线最大外径 | 18mm |
绝缘厚度 | 0.6mm | 净重 | 0.7 |
电动机功率 | 3kW | 外形尺寸 | 18mm |
重量 | 0.7kg | 应用领域 | 化工,石油,冶金 |
YGGB硅橡胶扁平电缆说明
详细描述
耐高温扁电缆 |
型号 | 产品名称 | 用途 | 导体长期允许 | 标称截面 |
YGCB | 硅橡胶绝缘硅橡胶护套扁电缆 | 起重机、行车、吊车、台车、传输机械等移动设备和电器用动力传输线及控制、照明、通讯线路 | -60 ~ +180 | 0.3 ~ 240 |
YGCPB YGCBP | 硅橡胶绝缘硅橡胶护套屏蔽扁电缆 | |||
YGCB/YGGB-VFR | 绝缘硅橡胶护套扁电缆 | -40 ~ +70 | ||
YGCB/YGGB-(A)F46R | 氟塑料绝缘硅橡胶护套扁电缆 | -60 ~ +180 |
硅橡胶护套扁电缆简介:
一、电线适用于交流额定电压:1140V及以下的F级,H级绝缘电机和电器引接线。电缆的工作温度:-60℃~180℃
二、适用于交流额定电压:500V及以下的硅橡胶绝缘电机和电器安装线,电线的长期工作温度:≤180℃
三、适用于交流额定电压:6000V、1000V及以下绝缘电机、电器用引接线。电线的连续运行导体温度:-60℃~180℃
四、适用于电视接收机行输出变压器高压输出,连接高压整流硅与显像管高压柜,以及其它电子仪器仪表内部作高压安装及讯号连接作用。电线的长期工作温度≤180℃五、硅橡胶扁电缆执行标准:Q/HN006-2001
适用于发电、冶金、化工工业等高温环境移动电器用设务之间电器连接。
硅橡胶护套扁电缆工作温度:-60℃~180℃
型号:YGZ、YGZ-F46R、YGZ-F46RP为中型
YGC、YGC-F46R、YGC-F46RP为重型
硅橡胶护套扁电缆用途:电缆长期允许工作温度为+180℃以下允许在不低于-60℃环境温度范围内使用。
硅橡胶护套扁电缆工作温度:本产品适用于交流额定电压,450~750移动或固定装置敷设。
硅橡胶护套扁电缆特点:电缆柔软度性能好,防水、耐腐蚀、耐压等优点。
硅橡胶护套扁电缆型号:JGGF、JGGFP、JGGF-F46RP 标准号为Q/HN006-2001
YGGB硅橡胶扁平电缆技术参数
电缆结构/尺寸表 |
型号 | 芯数x截面 | 电缆外型尺寸 | 电缆参考重量 | |
高mm | 宽mm | |||
YGCB YGGB | 3X0.75 | 4.9 | 11.6 | 85 |
3X1.0 | 5.7 | 12.6 | 108 | |
3X1.5 | 6.4 | 14.6 | 142 | |
3X2.5 | 7.3 | 17.4 | 204 | |
3X4 | 8.5 | 20.0 | 289 | |
3X6 | 9.0 | 21.5 | 360 | |
3X10 | 11.0 | 26.7 | 568 | |
3X16 | 12.3 | 30.6 | 792 | |
3X25 | 15.2 | 38.0 | 1222 | |
3X35 | 16.3 | 41.0 | 1563 | |
3X50 | 18.8 | 48.0 | 2103 | |
3X70 | 20.7 | 54.0 | 2804 | |
3X95 | 23.2 | 61.3 | 3690 | |
3X120 | 25.3 | 67.6 | 4526 | |
3X150 | 27.6 | 74.5 | 5561 | |
3X185 | 30.0 | 81.7 | 6758 | |
3X240 | 33.0 | 91.0 | 8660 | |
4X1 | 5.7 | 15.3 | 134 | |
4X1.5 | 6.4 | 18.0 | 178 | |
4X2.5 | 7.3 | 21.7 | 259 | |
4X4 | 8.5 | 24.7 | 367 | |
4X6 | 9.0 | 26.9 | 461 | |
4X10 | 11.0 | 33.7 | 733 | |
4X16 | 12.3 | 39.0 | 1028 | |
4X25 | 15.2 | 48.5 | 1589 | |
4X35 | 16.3 | 53.0 | 2040 | |
4X50 | 18.8 | 61.7 | 2750 | |
4X70 | 20.7 | 69.3 | 3680 | |
4X95 | 23.2 | 79.3 | 4854 | |
4X120 | 25.3 | 87.7 | 5950 | |
注:以上规格为常用型,可根据用户要求定制特殊规格 |