品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
线芯材质 | 合金 | 芯数 | 2 |
护套材质 | 玻璃丝 | 电线最大外径 | 6.5mm |
绝缘厚度 | 0.5mm | 净重 | 0.3 |
电动机功率 | /KW | 外形尺寸 | 6.5mm |
重量 | 0.3kg | 应用领域 | 化工,石油,冶金 |
YGC-0.6/1KV-3*6耐高温硅橡胶电力电缆参数
YGC-0.6/1KV-3*6耐高温硅橡胶电力电缆说明
硅橡胶软电缆: 执行标准Q/HHTZH001.1 阻燃耐火特性试验执行GB12666-90要求
硅橡胶软电缆:使用特性
1. 交流额定电压:U0/U 0.6/1KV,最高工作温度: 180℃ 环境温度:固定敷设-60,2. 电缆安装敷设温度应不低于-25℃。
3. 电缆允许弯曲半径:电缆最小为电缆外径的10倍
硅橡胶电缆基本型号及名称
型号 | 产品名称 |
KGG | 铜芯硅橡胶绝缘硅橡胶护套控制电缆 |
KGGP | 铜芯硅橡胶绝缘护套编织屏蔽控制电缆 |
KGG22 | 铜芯硅橡胶绝缘硅橡胶护套钢带铠装控制电缆 |
KGGR | 铜芯硅橡胶绝缘硅橡胶护套控制软电缆 |
KGG32 | 铜芯硅橡胶绝缘硅橡胶护套细钢丝铠装控制电缆 |
YGC | 硅橡胶绝缘硅橡胶护套电力电缆 |
YGCR | 硅橡胶绝缘硅橡胶护套移动用电力软电缆 |
YGCP | 硅橡胶绝缘硅橡胶护套铜编织屏蔽电力电缆 |
YGC22 | 硅橡胶绝缘硅橡胶护套钢带铠装电力电缆 |
JGG | 硅橡胶绝缘硅橡胶护套安装线 |
JGGR | 硅橡胶绝缘硅橡胶护套移动用安装软线 |
JGGP | 硅橡胶绝缘硅橡胶护套铜编织屏蔽安装线 |
JHXG | 硅橡胶绝缘电机引接线 |
GGR | 硅橡胶绝缘硅橡胶护套电力电缆 |
耐热硅橡胶软电缆型号名称及使用范围
型号 | 名称 | 主要使用范围 |
KGG | 铜芯硅橡胶绝缘硅橡胶护套控制电缆 | 敷设在室内、电缆沟、管道固定场合 |
KGGP | 铜芯硅橡胶绝缘硅橡胶护套编织屏蔽控制电缆 | 敷设在室内、电缆沟、管道等要求屏蔽的固定场合 |
KGGP2 | 铜芯硅橡胶绝缘硅橡胶护套铜带屏蔽控制电缆 | 同上 |
KGG22 | 铜芯硅橡胶绝缘硅橡胶护套钢带屏蔽控制电缆 | 敷设在室内、电缆沟、管道、直埋等能承受较大的机械拉力等固定场合 |
KGG32 | 铜芯硅橡胶绝缘硅橡胶护套细钢丝铠装控制电缆 | 敷设在室内、电缆沟、管道、竖井等能承受较大机械拉力等固定场合 |
KGGR | 铜芯硅橡胶绝缘硅橡胶护套控制软电缆 | 敷设在室内移动要求柔软等场合 |
KGGRP | 铜芯硅橡胶绝缘硅橡胶护套编织屏蔽控制软电缆 | 敷设在室内移动要求柔软、屏蔽等场合 |
备注:阻燃型硅橡胶电缆型号前加ZR,导体线芯中铜丝可以采用镀锡。
扫一扫 微信咨询
©2023 安徽鹏宸电气有限公司 版权所有 备案号:皖ICP备2022000198号-2 技术支持:化工仪器网 sitemap.xml 总访问量:52500 管理登陆