技术文章
Technical articles一:产品特点及用途;本产品低电容、低电感,具有优异的屏蔽性能及抗干扰性能,特种高温型计算机电缆采用进口氟塑料及氟橡胶等材料,能在-40-260℃环境中长期使用,产品具有不延燃、耐酸碱油水等*特性,电缆结构专为本安防爆电路设计,不仅用于桥架敷设,而且可用于电缆沟敷设及直埋敷设。适合于具有防爆保护要求及其他恶劣环境下集散系统、自动化检测系统中作传输线,防爆安全性能明显高于一般DCS电缆和计算机控制电缆。
二:产品执行标准;Q/LB3208-2007(等效采用英国BS5308-86)
三:使用特性;
1,交流额定电压:U0/U 300/500KV
2,工作温度:聚乙烯绝缘不超过70℃,交联聚乙烯绝缘90℃,低烟无卤阻燃聚烯烃70℃,低烟无卤阻燃交联聚烯烃90℃和125℃两种,聚全氟乙丙烯(F46)绝缘不超过200℃,进口可溶性聚四氟乙烯(PFA)不超过260℃。
3.环境温度:聚氯乙烯护套:固定敷设-40℃,非固定敷设-15℃ 氟塑料及硅橡胶护套:固定敷设-60℃,非固定敷设-25℃。
4.电缆安装敷设温度应不低于0℃(高温型不低于-25℃)。
5.电缆允许弯曲半径:非铠装电缆最小为电缆外径的6倍,铜带屏蔽或钢带铠装电缆最小为电缆外径的12倍
型号及名称:
序号 | 型号 | 名称 |
1 | DJFFP | F46氟塑料绝缘和护套铜丝编织总屏蔽耐高温防腐计算机电缆 |
2 | DJFFP22 | F46氟塑料绝缘和护套钢带铠装铜丝编织总屏蔽耐高温防腐计算机电缆 |
3 | DJFFP32 | F46氟塑料绝缘和护套细钢丝铠装铜丝编织总屏蔽耐高温防腐计算机电缆 |
4 | DJFFRP | F46氟塑料绝缘和护套软芯铜丝编织总屏蔽耐高温防腐计算机电缆 |
5 | DJFFRP22 | F46氟塑料绝缘和护套钢带铠装软芯铜丝编织总屏蔽耐高温防腐计算机电缆 |
6 | DJFFRP32 | F46氟塑料绝缘和护套细钢丝铠装软芯耐高温铜丝编织总屏蔽防腐计算机电缆 |
7 | DJFPFP | F46氟塑料绝缘和护套细钢丝铠装铜丝编织分屏蔽和总屏蔽耐高温防腐计算机电缆 |
8 | DJFPFP22 | F46氟塑料绝缘和护套钢带铠装软芯铜丝编织分屏蔽和总屏蔽耐高温防腐计算机电缆 |
9 | DJFPFRP | F46氟塑料绝缘和护套细钢丝铠装铜丝编织分屏蔽和总屏蔽软芯耐高温防腐控制电缆 |
10 | DJFPFRP22 | F46氟塑料绝缘和护套钢带铠装软芯铜丝编织总屏蔽软芯耐高温防腐计算机电缆 |
11 | DJFPF | F46氟塑料绝缘和护套细钢丝铠装铜丝编织分屏蔽耐高温防腐计算机电缆 |
12 | DJFPF22 | F46氟塑料绝缘和护套钢带铠装软芯铜丝编织分屏蔽耐高温防腐计算机电缆 |
13 | DJFVP | F46氟塑料绝缘105℃阻燃聚氯乙烯护套铜丝编织总屏蔽耐高温防腐计算机电缆 |
14 | DJFVP22 | F46氟塑料绝缘105℃阻燃聚氯乙烯护套铜丝编织总屏蔽铠装耐高温防腐计算机电缆 |
15 | DJFVP32 | F46氟塑料绝缘105℃阻燃聚氯乙烯护套铜丝编织总屏蔽细钢丝铠装耐高温防腐计算机电缆 |
16 | DJFPVP | F46氟塑料绝缘105℃阻燃聚氯乙烯护套铜丝编织分屏蔽和总屏蔽耐高温防腐计算机电缆 |
17 | DJFPVP22 | F46氟塑料绝缘105℃阻燃聚氯乙烯护套铜丝编织分屏蔽和总屏蔽铠装耐高温防腐计算机电缆 |
18 | DJFPVP32 | 氟塑料绝缘105℃聚氯乙烯护套铜丝编织分屏蔽和总屏蔽细钢丝铠装耐高温防腐计算机电缆 |
19 | DJFPV | F46氟塑料绝缘105℃阻燃聚氯乙烯护套铜丝编织分屏蔽耐高温防腐计算机电缆 |
20 | DJFPV22 | F46氟塑料绝缘105℃阻燃聚氯乙烯护套铜丝编织分屏蔽铠装耐高温防腐计算机电缆 |
21 | DJFPV32 | 氟塑料绝缘105℃聚氯乙烯护套铜丝编织分屏蔽细钢丝铠装耐高温防腐计算机电缆 |
主要技术指标:
项目 | 技术指标 | |||||||||||||||
导体 | 截面(mm2) | 0.5 | 0.75 | 1.0 | 1.5 | 2.5 | 4.0 | 6.0 | ||||||||
导体 | 不镀锡 | 镀锡 | 不镀锡 | 镀锡 | 不镀锡 | 镀锡 | 不镀锡 | 镀锡 | 不镀锡 | 镀锡 | 不镀锡 | 镀锡 | 不镀锡 | 镀锡 | ||
导体种类 | AB类 | 36.0 | 36.7 | 24.5 | 24.8 | 18.1 | 18.2 | 12.1 | 12.2 | 7.41 | 7.56 | 4.61 | 4.70 | 3.08 | 3.11 | |
R类 | 39.0 | 40.1 | 26.0 | 26.7 | 19.5 | 20.0 | 13.3 | 13.7 | 7.98 | 8.21 | 4.95 | 5.09 | 3.30 | 3.39 | ||
试验电压 | 2500V/1min | |||||||||||||||
绝缘电阻 | 20℃R≥500MΩ.km | |||||||||||||||
阻燃性 | 高于C级 |
注:阻燃电缆在原型号前加“ZR",耐火电缆在原型号前加“NH"。