技术文章
Technical articles
更新时间:2023-01-01
点击次数:1630
              

1、应 用                
    通常和显示仪表、记录仪表、电子计算机等配套使用。直接测量各种生产过程中的0°C~1300°C范围内液体,蒸汽和气体介质以及固体表面温度。
 2、特 点
 ·热响应时间少,减小动态误差;
 ·可弯曲安装使用;
 ·测量范围大;
 ·机械强度高,耐压性能好;
 3、工作原理
    铠装热电偶的电极由两根不同导体材质组成。当测量端与参比端存在温差时,就会产生热电势,工作仪表便显示出热电势所对应的温度值。
 4、技术参数
型 号  | WZPK-136/WZPK2-136 WREK-236/WZPK2-236 WRNK-436/WZPK2-436  | WZPK-166/WZPK2-166 WREK-266/WZPK2-266 WRNK-466/WZPK2-466  | WZPK-176/WZPK2-176 WREK-276/WZPK2-276 WRNK-476/WZPK2-476  | WZPK-196/WZPK2-196 WREK-296/WZPK2-296 WRNK-496/WZPK2-496  | 
分度号  | Pt100  | Pt100  | Pt100  | Pt100  | 
测量范围  | -200~+500℃  | -200~+500℃  | -200~+500℃  | -200~+500℃  | 
精度等级  | A,B级  | Ⅰ级,B级  | A,B级  | A,B级  | 
测量端形式  | 单支,双支  | 单支,双支  | 单支,双支  | 单支,双支  | 
接线方式  | 3线制或4线制  | 3线制或4线制  | 3线制或4线制  | 3线制或4线制  | 
过程连接  | 卡套螺纹M12×1.5 M16×1.5 卡套法兰  | 卡套螺纹M12×1.5 M1×1.5 卡套法兰  | 卡套螺纹M12×1.5 M16×1.5 卡套法兰  | 卡套螺纹M12×1.5 M16×1.5 卡套法兰  | 
插入长度  | 100,150,200,300 400,500,750,1000  | 100,150,200,300 400,500,750,1000  | 100,150,200,300 400,500,750,1000  | 100,150,200,300 400,500,750,1000  | 
保护管材料质  | 1Cr18Ni9Ti 
  | 1Cr18Ni9Ti 
  | 1Cr18Ni9Ti 
  | 1Cr18Ni9Ti 
  | 
接线盒材质  | 铸铝合金不锈钢  | 聚碳酸脂  | 聚碳酸脂  | |
防护等级  | IP65  | IP54  | IP54  | IP54  | 
电气出口  | M20*1.5 1/2〞NPT  | |||
附加选项  | 带一体化温度变送器  | |||
备注  | 1)带一体化温度变送器的型号后加B,例WRNK-230,订货时须注明测量范围  | |||
